桂林市水利局局屬事業(yè)單位2018年直接面試公開招聘聘用人員控制數(shù)人員聘前公示(第一批,20人)
現(xiàn)將桂林市水利局局屬事業(yè)單位2018年直接面試公開招聘聘用人員控制數(shù)人員擬聘人員名單(第一批,20人)公示如下,公示期為7天。如有異議,請于2018年4月16日前,以書面形式署真實姓名向市人社局事業(yè)單位管理科反映。聯(lián)系電話:2815018 2866296
桂林市人力資源和社會保障局
2018年4月9日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 |
| 1 | 廖惠婷 | 女 | 桂林市斧子口水庫管理站 | 管理崗位 |
| 2 | 林朱 | 女 | 桂林市斧子口水庫管理站 | 管理崗位 |
| 3 | 蔣源嫄 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 4 | 陳凡 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 5 | 楊信穗 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 6 | 文靜宇 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 7 | 雷張 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 8 | 周林飛 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 9 | 覃昌俊 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員二 |
| 10 | 范權鋒 | 男 | 桂林市思安江水庫管理站 | 管理崗位 |
| 11 | 唐輝翔 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員一 |
| 12 | 廖茜 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員一 |
| 13 | 王華星 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員三 |
| 14 | 李凌霄 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員五 |
| 15 | 魯文新 | 男 | 桂林市川江水庫管理站 | 專業(yè)技術人員 |
| 16 | 庾子華 | 男 | 桂林市小溶江水庫管理站 | 專業(yè)技術人員一 |
| 17 | 羅志強 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員四 |
| 18 | 楊海 | 男 | 桂林斧子口水庫管理站 | 專業(yè)技術人員六 |
| 19 | 蔡婕妤 | 女 | 桂林市思安江水庫管理站 | 后勤服務人員 |
| 20 | 趙俏 | 女 | 桂林斧子口水庫管理站 | 后勤服務人員 |




