报名情况统计(统计截止时间为2025年6月19日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 115 69
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 92 51
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 117 76
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 29 17
5 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010104 1 24 15
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 17 11
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 4 3
8 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 56 33
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 33 16
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 21 13
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 137 93
12 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 136 88
13 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 27 17
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 148 76
15 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010114 1 26 20
16 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 177 124
17 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 9 2
18 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 19 6
19 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 47 34
20 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 22 17
21 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 23 11
22 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 56 45
23 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 61 39
24 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 124 92
25 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 27 11
26 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 90 44
27 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 27 19
28 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 14 4
29 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 38 20
30 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 26 14
31 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 29 26
32 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 13 7
33 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 11 4
34 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 40 20
35 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 40 25
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 93 61
37 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 111 65
38 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 27 16
39 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 143 87
40 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 18 10
41 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 45 28
42 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 14 3
43 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010308 1 3 1
44 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 39 25
45 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 33 21
46 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 45 21
47 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 28 17
48 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 46 36
49 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 2 2
50 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 48 16
51 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 35 26
52 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 23 10
53 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 22 11
54 南宁市 宾阳县 到乡镇农技机构工作 2025010405 1 3 0
55 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 5 4
56 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 16 7
57 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 16 8
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 2 0
59 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 46 27
60 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 7 0
61 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 95 20
62 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 24 10
63 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 143 38
64 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 9 0
65 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010416 1 1 0
66 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 59 32
67 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 24 15
68 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 173 99
69 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 17 6
70 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 54 34
71 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 67 27
72 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 26 11
73 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 73 44
74 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 300 169
75 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 242 106
76 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 176 85
77 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 67 21
78 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 65 29
79 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 11 1
80 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 144 58
81 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 113 28
82 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 72 29
83 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 76 50
84 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 75 39
85 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 1 0
86 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 65 50
87 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 18 9
88 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 17 8
89 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 67 39
90 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010808 1 8 2
91 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 71 49
92 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 11 2
93 南宁市 武鸣区 到乡镇水利机构工作 2025010811 1 2 1
94 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 89 40
95 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 10 4
96 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 24 13
97 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 36 29
98 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 13 5
99 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 51 24
100 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 72 44
101 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 18 8
102 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 23 13
103 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 29 14
104 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 52 30
105 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 55 20
106 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 45 24
107 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 7 4
108 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 49 31
109 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010914 1 37 22
110 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 22 13
111 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 39 21
112 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 187 123
113 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 179 116
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 24 13
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 38 11
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020303 1 14 9
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 90 53
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 114 68
119 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 44 26
120 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 11 8
121 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020308 1 25 21
122 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 22 6
123 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 82 50
124 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 26 17
125 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 17 8
126 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 16 9
127 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020314 2 48 25
128 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 61 31
129 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 9 3
130 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020403 1 4 1
131 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 6 1
132 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 51 5
133 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 54 22
134 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 91 47
135 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 105 40
136 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 116 72
137 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 16 4
138 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 115 37
139 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 137 33
140 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 121 63
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 19 11
142 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 51 14
143 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 97 62
144 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 26 15
145 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 16 9
146 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 164 110
147 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020507 1 26 12
148 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 51 18
149 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 71 41
150 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 98 57
151 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 11 3
152 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 43 23
153 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 22 11
154 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 22 18
155 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 18 10
156 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 56 37
157 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 86 36
158 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020605 4 53 28
159 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020606 1 18 6
160 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 34 26
161 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 12 12
162 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 3 2
163 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 124 88
164 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 87 44
165 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 9 7
166 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 15 8
167 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 29 21
168 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 23 17
169 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 42 19
170 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020617 1 3 2
171 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 8 5
172 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 8 5
173 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020620 1 14 11
174 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020621 1 2 1
175 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 4 1
176 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020623 1 6 5
177 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 7 5
178 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020626 1 4 1
179 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 46 19
180 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 74 42
181 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020703 1 13 7
182 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 22 3
183 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 7 5
184 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 14 12
185 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 19 13
186 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 65 58
187 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020709 1 5 1
188 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 6 1
189 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020711 1 13 6
190 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020712 1 25 5
191 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 32 12
192 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 17 9
193 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 25 6
194 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 29 18
195 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020717 1 1 0
196 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020718 1 10 6
197 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 19 8
198 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 14 6
199 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 27 12
200 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 105 67
201 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 94 55
202 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 17 9
203 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 136 93
204 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020805 1 26 13
205 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 130 97
206 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 60 42
207 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 18 9
208 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 9 8
209 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020810 1 3 1
210 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 26 10
211 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 6 5
212 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 50 34
213 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 7 3
214 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 31 21
215 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 30 14
216 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 108 73
217 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020903 1 16 8
218 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 7 1
219 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 149 105
220 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020906 2 19 11
221 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 57 44
222 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 18 13
223 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020909 3 44 23
224 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 19 11
225 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 40 24
226 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 31 16
227 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 8 5
228 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 14 7
229 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 17 13
230 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 10 4
231 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 7 5
232 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020918 2 9 7
233 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 13 4
234 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 54 37
235 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 13 9
236 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 67 34
237 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 49 36
238 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 63 47
239 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 3 1
240 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 70 43
241 桂林市 灵川县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030106 5 2 0
242 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 19 11
243 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 8 2
244 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 111 70
245 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 19 6
246 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 15 8
247 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 168 116
248 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 101 67
249 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 101 68
250 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 23 8
251 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 31 20
252 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 28 17
253 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030307 1 1 0
254 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 27 21
255 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 6 6
256 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 23 16
257 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 3 1
258 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 15 3
259 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030402 7 4 1
260 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 126 90
261 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 80 48
262 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 44 30
263 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 52 27
264 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 4 0
265 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 9 5
266 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 11 3
267 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030604 1 5 5
268 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 22 13
269 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 73 42
270 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 68 40
271 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 81 42
272 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 25 14
273 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 60 46
274 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 46 27
275 桂林市 阳朔县 到乡镇林业机构工作 2025030804 1 1 0
276 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 43 29
277 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 55 31
278 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 81 50
279 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 81 39
280 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
281 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 29 15
282 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 122 47
283 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 57 21
284 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 28 9
285 桂林市 平乐县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030904 1 2 0
286 桂林市 平乐县 到乡镇农技机构工作 2025030905 1 1 0
287 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 51 25
288 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 42 15
289 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031001 1 13 9
290 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031002 1 5 0
291 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031003 1 5 0
292 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 17 10
293 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 8 1
294 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 23 15
295 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 51 30
296 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 58 26
297 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 68 30
298 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 42 24
299 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 57 35
300 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 48 18
301 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 52 19
302 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 3 1
303 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 3 0
304 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 4 2
305 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031401 1 10 6
306 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 72 43
307 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 7 5
308 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 7 3
309 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 49 27
310 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 24 17
311 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031407 1 9 4
312 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 9 4
313 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 40 18
314 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 13 5
315 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 41 25
316 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 3 0
317 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031413 1 6 3
318 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 36 19
319 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 5 3
320 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 10 3
321 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 5 2
322 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031602 1 7 3
323 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031603 1 14 8
324 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 144 91
325 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 107 65
326 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 3 2
327 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 4 3
328 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 7 3
329 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 81 51
330 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 88 47
331 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 106 56
332 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 103 82
333 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 69 39
334 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 32 13
335 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 48 30
336 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 33 19
337 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 95 67
338 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 10 4
339 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 34 15
340 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 34 20
341 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 43 14
342 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 104 73
343 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 49 30
344 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 39 23
345 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 52 23
