| 附件1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 來(lái)賓市2016年公開招聘中小學(xué)教師取消招聘計(jì)劃崗位情況表 | ||||
| 序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
| 1 | 來(lái)賓市第八中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513000501 | 2 |
| 2 | 來(lái)賓市第二中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513020002 | 1 |
| 3 | 來(lái)賓市民族初級(jí)中學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020024 | 1 |
| 4 | 來(lái)賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513020031 | 2 |
| 5 | 來(lái)賓市興賓區(qū)第二小學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020037 | 1 |
| 6 | 來(lái)賓市興賓區(qū)第二小學(xué) | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513020038 | 1 |
| 7 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鎮(zhèn)西小學(xué) | 體育教師(專技13級(jí)) | 4513020054 | 1 |
| 8 | 來(lái)賓市興賓區(qū)水落小學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020059 | 1 |
| 9 | 來(lái)賓瑤園學(xué)校 | 語(yǔ)文教師(專技13級(jí)) | 4513020165 | 3 |
| 10 | 來(lái)賓瑤園學(xué)校 | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513020170 | 2 |
| 11 | 來(lái)賓瑤園學(xué)校 | 生物教師(專技13級(jí)) | 4513020171 | 2 |
| 12 | 來(lái)賓瑤園學(xué)校 | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020172 | 1 |
| 13 | 來(lái)賓市興賓區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513020182 | 1 |
| 14 | 忻城縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513210006 | 3 |
| 15 | 忻城縣高級(jí)中學(xué) | 通用技術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513210009 | 1 |
| 16 | 忻城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車維修教師(專技13級(jí)) | 4513210010 | 1 |
| 17 | 忻城縣直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 藝術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513210014 | 2 |
| 18 | 忻城縣民族中學(xué) | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513210022 | 1 |
| 19 | 忻城縣城關(guān)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513210029 | 1 |
| 20 | 忻城縣馬泗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513210034 | 1 |
| 21 | 忻城縣歐洞鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513210037 | 1 |
| 22 | 忻城縣歐洞鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513210038 | 1 |
| 23 | 象州縣中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513220002 | 2 |
| 24 | 象州縣中學(xué) | 歷史教師(專技13級(jí)) | 4513220006 | 1 |
| 25 | 象州縣第二中學(xué) | 歷史教師 (專技13級(jí)) | 4513220008 | 1 |
| 26 | 象州縣民族中學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513220018 | 2 |
| 27 | 象州縣馬坪中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513220019 | 1 |
| 28 | 象州縣馬坪中學(xué) | 生物教師(專技13級(jí)) | 4513220020 | 1 |
| 29 | 象州縣馬坪中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513220021 | 1 |
| 30 | 象州縣馬坪中學(xué) | 歷史教師(專技13級(jí)) | 4513220022 | 1 |
| 31 | 象州縣運(yùn)江中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513220023 | 2 |
| 32 | 象州縣運(yùn)江中心校 | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513220026 | 1 |
| 33 | 象州縣運(yùn)江中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513220027 | 1 |
| 34 | 象州縣運(yùn)江中心校 | 體育教師(專技13級(jí)) | 4513220028 | 1 |
| 35 | 象州縣百丈中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513220033 | 1 |
| 36 | 象州縣百丈中心校 | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513220034 | 1 |
| 37 | 象州縣妙皇中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513220045 | 1 |
| 38 | 象州縣妙皇中心校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用教師(專技13級(jí)) | 4513220046 | 1 |
| 39 | 象州縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513220049 | 1 |
| 40 | 象州縣水晶中心校 | 語(yǔ)文教師(專技13級(jí)) | 4513220050 | 1 |
| 41 | 象州縣水晶中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513220052 | 1 |
| 42 | 象州縣羅秀中心校 | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513220053 | 1 |
| 43 | 象州縣羅秀中心校 | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513220055 | 1 |
| 44 | 象州縣羅秀中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513220056 | 1 |
| 45 | 象州縣城東小學(xué) | 語(yǔ)文教師(專技13級(jí)) | 4513220058 | 1 |
| 46 | 象州縣城東小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513220059 | 1 |
| 47 | 象州縣城東小學(xué) | 信息教師(專技13級(jí)) | 4513220064 | 1 |
| 48 | 武宣縣中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513230002 | 1 |
| 49 | 武宣縣中學(xué) | 歷史教師(專技13級(jí)) | 4513230007 | 1 |
| 50 | 武宣縣第二中學(xué) | 化學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513230011 | 1 |
| 51 | 武宣縣第二中學(xué) | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513230013 | 1 |
| 52 | 武宣縣第二中學(xué) | 通用技術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513230016 | 1 |
| 53 | 武宣縣職業(yè)教育中心 | 學(xué)前教育教師(專技13級(jí)) | 4513230018 | 1 |
| 54 | 金秀縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513240001 | 1 |
| 55 | 金秀縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師(專技13級(jí)) | 4513240002 | 1 |
| 56 | 金秀縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 體育教師(專技13級(jí)) | 4513240003 | 1 |
| 57 | 金秀縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 地理教師(專技13級(jí)) | 4513240004 | 1 |
| 58 | 金秀縣民族中學(xué) | 語(yǔ)文教師(專技13級(jí)) | 4513240009 | 1 |
| 59 | 金秀縣民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513240010 | 1 |
| 60 | 金秀縣民族中學(xué) | 英語(yǔ)教師(專技13級(jí)) | 4513240011 | 1 |
| 61 | 金秀縣民族中學(xué) | 生物教師(專技13級(jí)) | 4513240012 | 1 |
| 62 | 金秀縣忠良中學(xué) | 語(yǔ)文教師(專技13級(jí)) | 4513240014 | 1 |
| 63 | 金秀縣忠良中學(xué) | 英語(yǔ)教師(專技13級(jí)) | 4513240015 | 1 |
| 64 | 金秀縣忠良中學(xué) | 物理教師(專技13級(jí)) | 4513240016 | 1 |
| 65 | 金秀縣忠良中學(xué) | 生物教師(專技13級(jí)) | 4513240017 | 1 |
| 66 | 金秀縣羅香中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(專技13級(jí)) | 4513240018 | 1 |
| 67 | 金秀縣民族小學(xué) | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513240021 | 1 |
| 68 | 金秀縣長(zhǎng)垌中心校 | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513240032 | 2 |
| 69 | 金秀縣長(zhǎng)垌中心校 | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513240033 | 1 |
| 70 | 金秀縣忠良中心校 | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513240038 | 2 |
| 71 | 金秀縣羅香中心校 | 音樂(lè)教師(專技13級(jí)) | 4513240040 | 1 |
| 72 | 合山高級(jí)中學(xué) | 書法教師(專技13級(jí)) | 4513810002 | 1 |
| 73 | 合山高級(jí)中學(xué) | 政治教師(專技13級(jí)) | 4513810006 | 1 |
| 74 | 合山市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(專技13級(jí)) | 4513810009 | 1 |
| 75 | 合山市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513810011 | 1 |
| 76 | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513810013 | 2 |
| 77 | 合山市嶺南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師(專技13級(jí)) | 4513810014 | 1 |
| 合計(jì) | 92 | |||
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.cqjljd.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn




